Staffel I
Mannschaften | Los-Nummer | Tore | Punkte | Platz |
Spläshmaker | 1 | 2:12 | 0 | 5 |
Ballermänner | 2 | 6:2 | 10 | 2 |
BLK Dredsen | 3 | 12:3 | 10 | 1 |
Freizeit SG 77 | 4 | 5:7 | 4 | 4 |
Freizeitsport 80 | 5 | 6:7 | 3 | 3 |
Staffel II
Mannschaften | Los-Nummer | Tore | Punkte | Platz |
eigenArtig | 1 | 5:15 | 1 | 5 |
FC Kleinwolmsdorf | 2 | 13:2 | 10 | 2 |
AC Highland | 3 | 2:11 | 1 | 4 |
SV Einheit Holsten | 4 | 17:4 | 10 | 1 |
Unified Kleinw-Betreuer | 5 | 6:11 | 6 | 3 |
Achtung: gespielt wird immer im Wechsel Staffel I und Staffel II/ Uhrzeit sind Richtwerte
Spielplan Staffel I 12 Minuten Spielplan Staffel II 12 Minuten
Spiel | Spielplan | Uhrzeit | Ergebnis | Spiel | Spielplan | Uhrzeit | Ergebnis |
Nr. | Beginn | Nr. | Beginn | ||||
1 | 1-2 | 9:00 | 0:1 | 2 | 1-2 | 9:13 | 0:3 |
3 | 3-4 | 9:26 | 2:1 | 4 | 3-4 | 9:39 | 0:5 |
5 | 5-1 | 9:52 | 2:1 | 6 | 5-1 | 10:05 | 4:2 |
7 | 2-3 | 10:18 | 1:1 | 8 | 2-3 | 10:31 | 3:0 |
9 | 4-5 | 10:44 | 1:2 | 10 | 4-5 | 10:57 | 3:0 |
11 | 1-3 | 11:10 | 0:6 | 12 | 1-3 | 11:23 | 1:1 |
13 | 2-4 | 11:36 | 2:0 | 14 | 2-4 | 11:49 | 2:2 |
15 | 5-3 | 12:02 | 1:3 | 16 | 5-3 | 12:15 | 2:1 |
17 | 4-1 | 12:28 | 3:1 | 18 | 4-1 | 12:41 | 7:2 |
19 | 2-5 | 12:54 | 2:1 | 20 | 2-5 | 13:07 | 5:0 |
Spiel 21: Sieger Staffel I - Zweiten Staffel II Beginn 13.15 Uhr
Mannschaft BLK Dresden - FC Kleinwolmsdorf 0:0 Neum. 3:2
Spiel 22: Sieger Staffel II - Zweiten Staffel I Beginn 13.30 Uhr
Mannschaft Die Ballermänner - SV Einheit Holsten 2:0
Spiel 23: Verlierer Spiel 21 - Verlierer Spiel 22 Beginn 14.00 Uhr
Mannschaft FC Kleinwolmsdorf - SV Einheit Holsten 1:6
Spiel 24: Finale Sieger Spiel 21 - Sieger Spiel 22 Beginn 14.15 Uhr
Mannschaft BLK Dresden - Die Ballermänner 2:1
BLK Dresden erneut Hallenstadtmeister. Herzlichen Glückwunsch.